<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Стратегии Биржи Форекс</title>
	<atom:link href="http://strategy.forex-birzha.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strategy.forex-birzha.ru</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 05:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Торговые сигналы Форекс</title>
		<link>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d0%be-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81.htm</link>
		<comments>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d0%be-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи о форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговые сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.forex-birzha.ru/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Торговые сигналы Форекс – это уникальная услуга, которой пользуются тысячи трейдеров, чтобы упростить свой трейдинг. Люди, которые думают, что секрет торговли на электронной валютной бирже кроется в удаче или в интуиции, сильно ошибаются]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d0%be-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегии Форекс</title>
		<link>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81.htm</link>
		<comments>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии форекс]]></category>
		<category><![CDATA[планирование]]></category>
		<category><![CDATA[управление капиталом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.forex-birzha.ru/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Стратегии Форекс являются основным инструментом работы на электронной валютной бирже. Это определённый план действий, который помогает игроку выбрать единственно правильный алгоритм.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Комбинированная сила Захват&#187;</title>
		<link>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82.htm</link>
		<comments>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии форекс]]></category>
		<category><![CDATA[захват]]></category>
		<category><![CDATA[комбинированная сила]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1</guid>
		<description><![CDATA[Опытные технические трейдеры прекрасно знают и об индикаторе схождения-расхождения скользящих средних (MACD), и о стохастике, которые помогают выявить возможности для торговли на валютном рынке. Хотя использовать их легко и просто, их техническая ценность имеет свойство несколько снижаться по мере того, как цена уходит в тренд. Однако, если попытаться объединить мощь обоих осцилляторов, трейдеры смогут изолировать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четыре полезные стратегии на основе средних</title>
		<link>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%81.htm</link>
		<comments>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%81.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.forex-birzha.ru/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Один из способов измерить "сильные ралли" состоит в использовании 50-дневной средней скользящей. Пока акция остается выше 50-дневной средней, она может считаться находящейся в восходящем тренде промежуточного срока. Поэтому чашка-с-ручкой, которая сформировалась на или выше 50-дневной средней скользящей, усиливает сигнал.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%81.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Часовая стратегия форекс “Василек”</title>
		<link>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%e2%80%9c%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%ba%e2%80%9d.htm</link>
		<comments>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%e2%80%9c%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%ba%e2%80%9d.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.forex-birzha.ru/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Часовая стратегия форекс “Василек” основана на том принципе, что торговые сделки необходимо открывать, как только вы увидете тренд в одном и том же направлении на разных временных масштабах.
На часовой график выбранной валютной пары необходимо поместить следующие экспоненциальные скользящие средние. В торговом терминале Metatrader 4 это индикатор Moving Average, метод Exponential:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%e2%80%9c%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%ba%e2%80%9d.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Циклическая торговая система</title>
		<link>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0.htm</link>
		<comments>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.forex-birzha.ru/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье описана новая торговая система, опирающаяся на теорию циклов, которая после тестирования показала, что годовая прибыль по работе по ней составляет 300 % депозита. В большинстве случаев торговые системы, основанные на циклах, предполагают открытие позиции на верхней или нижней точке цикла и удерживание позиции до его середины, пока не начнет изменяться направление движения. Моя система, напротив, использует анализ циклов, для того, чтобы предсказать движение фьючерса на следующий день, с тем, чтобы утром можно было открыть короткую или длинную позицию и закрыть ее одновременно с закрытием рынка.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хорошая простая Стратегия форекс</title>
		<link>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81.htm</link>
		<comments>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.forex-birzha.ru/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Хорошая простая Стратегия форекс поможет Вам получать прибыль, если Вы терпеливо будете следовать ее сигналам, а так же не нужно торговать по ней, когда цена на рынке движется рывками:
Для начала на графике нужно установить следующие скользящие средние:
1) EMA (50) - экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 50
2) EMA (100) - экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 100
3) EMA (200) - экспоненциальную среднюю с периодом 200]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хеджирующая стратегия форекс</title>
		<link>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%85%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81.htm</link>
		<comments>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%85%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.forex-birzha.ru/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Данную “Хеджирующую Стратегию форекс” можно так же назвать торговой стратегией ”Подстраховки торговой позиции“.
Данная стратегии форекс требует обязательного выполнения следующего условия – размер торгового депозита должен быть в 3 раза больше, чем требовался бы для постановки одной торговой позиции, или соответственно при том же размере депозита, можно соответственно уменьшить размер отрываемой позиции в 3 раза.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%85%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фракталы Вильямса</title>
		<link>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bc%d1%81%d0%b0.htm</link>
		<comments>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bc%d1%81%d0%b0.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.forex-birzha.ru/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Для покупки (для продажи - наоборот):
Приходим на рынок в начале часа, на 10-15 минуте.

1. Определяем по аллигатору направление тренда. Обязательно от пасти аллигатора, остальные варианты нам не подходят. Цена по которой мы собираемся покупать должна находиться выше пасти аллигатора. Тем дальше от пасти тем сильнее тренд. Не в коем случае не торгуем в сторону пасти.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bc%d1%81%d0%b0.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фибоначи 1.618</title>
		<link>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%84%d0%b8%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8-1-618.htm</link>
		<comments>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%84%d0%b8%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8-1-618.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговые стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.forex-birzha.ru/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Стратегия форекс, основанная на методе гармоничной торговли, опирается на соотношения Фибоначчи 1.618 и индикатор форекс RSI.
Давайте рассмотрим простую технику применения расширения Фибоначчи 1.618 для движения цены на графике в сочетании с индикатором форекс “Индекс относительной силы” - RSI (с уровнями 30 и 70), который предварительно необходимо установить на график торгового терминала Метатрейдер 4.
Соотношение Фибоначчи 1.618]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.forex-birzha.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/%d1%84%d0%b8%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8-1-618.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

